SynLube™ Lube-4-Life®
SynLube™ Lube−4−Life®
MicroGlass Oil Filter
Technical Data:
| Filter Type |
Full-Flow Lube Spin-on |
|
| Anti-Drain Valve | YES | |
| Case Height | 4" | 102 mm |
| Thread | 3/4-16 | |
| Case O.D. | 3.66" | 93 mm |
| Relief Valve Setting | 12 PSI | |
| Base Gasket O.D. | 2 3/4" | 71 mm |
| Base Gasket I.D. | 2 3/8" | 62 mm |
| Filtering Efficiency | 10 micron | 99% |
| 8 micron | 98% | |
| 5 micron | 95% | |
| Beta Ratio* | 10 micron | 100 |
| 20 micron | 200 | |
* The beta rating comes from the ISO Multi-pass method for evaluating filtration performance of a filter element
(ISO 16889:2008).
** Filter Element Area = (Filter element plead height * Filter element plead depth * Number of pleads * 2)
Note:
Use either Oil Filter Magnet with this Motor Oil Filter:
FILTERMAG™ SS365
UniMag™ UM-19
| Brand Name | Part Number |
|---|---|
| AC-DELCO | PF1093 |
| AC-DELCO | PF1180 |
| AC-DELCO | PF20 |
| AC-DELCO | PF20K |
| ALLIANCE | ABP/N10G-LF689 |
| ALLIS-CHALMERS | 71650954 |
| ALLOY | ABH-43 |
| AMSOIL | ASF96 |
| AMSOIL | EAO40 |
| AMSOIL | EAO96 |
| AQUA POWER | 6009 |
| ARCO | A0F-50 |
| ARCO | A0F-81 |
| ATLAS | M-62 |
| AUTO VALUE | 1-43 |
| AUTOEDGE | AL43 |
| AUTOPAR | FE130 |
| AUTOPAR | FE151 |
| AUTOPRO | 2521 |
| AUTOWIZE | A7 |
| AWARD | AOF-81 |
| BALDWIN | B120 |
| BALDWIN | B233 |
| BALDWIN | B246 |
| BALDWIN | B7022 |
| BALDWIN | B7047 |
| BECK/ARNLEY | 041-8100 |
| BIG A | 92068 |
| BIG A | 92521 |
| BIG A | 92647 |
| BLMI | 12H3274 |
| BLMI | GFE-114 |
| BLMI | GFE-121 |
| BOSCH | 72104 |
| BRAVO | B17 |
| BRAVO | B81 |
| BRAVO | BF2167 |
| BRIGGS & STRATTON | 496510 |
| BRITISH LEYLAND | 12H3274 |
| BRITISH LEYLAND | GFE-114 |
| BRITISH LEYLAND | GFE-121 |
| BUMPER TO BUMPER | BBO-81 |
| BUMPER TO BUMPER | BBO-8100 |
| CAM2 | C2167 |
| CAM2 | C81 |
| CANADIAN TIRE | 17-1734-0 |
| CANADIAN TIRE | 17-1869-0 |
| CARCARE | IOF3651 |
| CARCARE | IOF43 |
| CARQUEST | 85068 |
| CARQUEST | 85521 |
| CARQUEST | 85647 |
| CARQUEST | B81 |
| CARQUEST | BF2167 |
| CASE | 1336188C1 |
| CASE | E38874 |
| CASE | F38874 |
| CASITE | CF16 |
| CASITE | CF3651A |
| CASTROL | CKF-6 |
| CENEX | CO2830 |
| CENEX | CO396 |
| CHAMP | AR16 |
| CHAMP | PH16 |
| CHAMP | PH2830 |
| CHAMPION | OF04 |
| CHRYSLER | 3549957 |
| CHRYSLER | 3685741 |
| CHRYSLER | X3549957 |
| CITGO | C81 |
| COACH GUARD | T08-1065 |
| CO-OP | PL-513A |
| CO-OP | VER-81 |
| CRUISEMASTER | 208 |
| DEFENSE | DL5630 |
| DELPHI | FX1011 |
| DELUXE | WD-396 |
| DELUXE | WD-442 |
| DEUTSCH | D430 |
| DONALDSON | P552518 |
| DYNALIFE | CN-43 |
| ECONO LUBE | L20081 |
| EVERGARD | E2167 |
| EVERGARD | E81 |
| FACET | 43 |
| FILTERS INCORPORATED | OF3651 |
| FILTERS INCORPORATED | OF43 |
| FIRESTONE | TF-43 |
| FLAG | C-16 |
| FLAG | C-2844 |
| FLAG | C-43 |
| FLEETGUARD | LF3330 |
| FLEETGUARD | LF3638 |
| FLEETGUARD | LF3682 |
| FLEETGUARD | LF689 |
| FLEETRITE | LFR-83501 |
| FLEETRITE | LFR-8689 |
| FORD | D4ZZ-6731-B |
| FORD | D5ZZ-6731-A |
| FORD | D9AZ-6731-A |
| FRAM | PH43 |
| FRAM | PH3963 |
| FRAM | PH3651A |
| FRAM | PH8316 |
| GEHL | 121965 |
| GENERAL MOTORS | 25013075 |
| GENERAL MOTORS | 6436749 |
| GENERAL MOTORS | 6438121 |
| GENERAL MOTORS | 6439119 |
| GENERAL MOTORS | 6439143 |
| GENERAL MOTORS | V1119324 |
| GILSON | 14241 |
| GONHER | GP9 |
| GONHER | GP9M |
| GOODYEAR | 222-4506 |
| GOODYEAR | L43 |
| GRAND PRIX | PH16 |
| GRAND PRIX | PH2830 |
| GRAVELY | 039306 |
| GREASE MONKEY | GM20081 |
| GREASE MONKEY | GM43 |
| GROUP 7 | V2167 |
| GROUP 7 | V81 |
| GULF | GF-208 |
| HASTINGS | LF196 |
| HASTINGS | LF379 |
| HASTINGS | LF453 |
| HASTINGS | LF470 |
| HASTINGS | LF520 |
| HASTINGS | T196 |
| HAVOLINE | T-20 |
| HAVOLINE | TFC-504 |
| HAYDEN | 1002 |
| HAYDEN | 1012TF |
| HESSTON | 7724008 |
| HUTCHEN | SF81 |
| IAPCO | A-0201-005 |
| IAPCO | A-0220-004 |
| IAPCO | A-0220-009 |
| IAPCO | A-0261-001 |
| IAPCO | A-0261-008 |
| IAPCO | OF105 |
| IAPCO | OF40 |
| IAPCO | OF50 |
| IAPCO | OF55 |
| IAPCO | OF95 |
| IHC-NAVISTAR | 1665311C1 |
| INTERNATIONAL PARTS SERVICES | 4-1008 |
| INTERNATIONAL PARTS SERVICES | 4-1069 |
| INTERNATIONAL PARTS SERVICES | 4-1073 |
| INTERNATIONAL PARTS SERVICES | 4-1099 |
| ISUZU | 13201-1 |
| ITM | 11-10504 |
| ITM | 111-0504 |
| ITM | 11-10509 |
| ITM | 111-0509 |
| ITM | 11-19800 |
| JIFFY LUBE | HL43 |
| JIFFY LUBE | JL17 |
| JIFFY LUBE | JL2167 |
| JIFFY LUBE | JL81 |
| JIFFY LUBE | L10017 |
| JIFFY LUBE | L20081 |
| JIFFY LUBE | L22167 |
| JOHN DEERE | TY9427 |
| K MART | K-20 |
| K MART | K-33 |
| K MART | K-9 |
| K MART | MP-20 |
| K MART | MP-33 |
| K MART | MP-9 |
| KENDALL | K5 |
| KERR-McGEE | KM-43 |
| KRALINATOR | L16 |
| KUBOTA | 15521-32430 |
| KUBOTA | 17231-32430 |
| KUBOTA | 17321-32430 |
| LADA | 2101-1012-005 |
| LAZORLITE | L11-1198 |
| LAZORLITE | L11-1236 |
| LEE | LF-16 |
| LEE | LF-2830 |
| LEE | LF-2830HP |
| LUBER-FINER | LFP5523 |
| LUBER-FINER | PH16 |
| LUBER-FINER | PH253 |
| LUBER-FINER | PH2830 |
| LUCAS GIRLING | F5534 |
| LUCAS GIRLING | F5534/1 |
| LUCAS GIRLING | F658 |
| LUCAS GIRLING | F6585 |
| MANITOU | 129010 |
| MANN & HUMMEL | W920/55 |
| MANN & HUMMEL | W920/98 |
| MANN & HUMMEL | W920/99 |
| MANN & HUMMEL | W930 |
| MARATHON | MO43 |
| MARATHON-LETOURNEAU | MO43 |
| MASTER PARTS | PH-16 |
| MASTER PARTS | PH-2830 |
| MECHANICS CIRCLE | MOF 3651A |
| MECHANICS CIRCLE | MOF 43 |
| MICRO | F-16 |
| MIGHTY | M81 |
| MILEGUARD | MO43 |
| MINIT LUBE | PH16 |
| MINIT LUBE | PH228 |
| MOBIL | M1-204 |
| MOBIL | MO2167 |
| MOBIL | MO4670 |
| MOBIL | MO81 |
| MONROE | FP-103 |
| MOPAR | L-1008 |
| MOPAR | L-19 |
| MOTOR TREND | ML16 |
| MPA | 2411 |
| MPA | 4310 |
| MWM-MURPHY | 605411880003 |
| NAPA | 1068 |
| NAPA | 1521 |
| NAPA | 1614 |
| NAPA | 1647 |
| NELSON | 85124-B |
| NELSON | WPF-20 |
| NEW HOLLAND | 501547 |
| NEW HOLLAND | 503202 |
| NISSAN | 15208-05D00 |
| NISSAN | 15208-05D01 |
| NISSAN | 15208-80W00 |
| NISSAN | 15208-W1103 |
| NISSAN | 15208-W1116 |
| NISSAN | 15208-W3401 |
| NISSAN | BF208-05D02 |
| NISSAN | FL208-05D01 |
| OE+ | OF-660 |
| OE+ | OF-745 |
| OE+ | OF-750 |
| OE+ | OF-854 |
| OE+ | OF-950 |
| PARTS MASTER | 1-3651A |
| PARTS MASTER | 1-43 |
| PARTS PLUS | PH253 |
| PENNZOIL | PZ-7 |
| PERFORMAX | PO-7 |
| PERFORMAX | PO-7 |
| PHILLIPS 66 | PO1521 |
| PHILLIPS 66 | PO81 |
| POWER FLO | SL10017 |
| POWER FLO | SL20081 |
| POWER FLO | SL22167 |
| POWER FLO | SL30001 |
| PRECISION TUNE | OF-104 |
| PRECISION TUNE | OF-109 |
| PRO/GAUGE | PGO-81 |
| PROMOTIVE | PH81 |
| PRONTO | PO-43 |
| PRO-TEC | 104 |
| PRO-TEC | 158 |
| PURFLUX | LS186 |
| PUROLATOR | L20081 |
| PUROLATOR | L22167 |
| PUROLATOR | L35331 |
| QUAKER STATE | QS16 |
| QUAKER STATE | QS43 |
| QUALITY | QF16 |
| RANSOMES-RYAN | 48045B |
| ROCKHILL | 61068 |
| ROCKHILL | 61521 |
| ROCKWELL INTERNATIONAL | 3280V8394 |
| ROKA | 3115-11 |
| SAFETY KLEEN | 107 |
| SEARS | 45074 |
| SEARS | 45176 |
| SEARS | 45194 |
| SECURITY | SO-43S |
| SELECT 500 | L1068 |
| SELECT 500 | L1521 |
| SERIES 2 | 8104 |
| SERVICE 1 | OF2167 |
| SERVICE 1 | OF81 |
| SERVICE PRO | SO43 |
| SHELL | SH20 |
| SHELL | SH35 |
| SHELL | SH504 |
| SIEG | OS43 |
| SILVERLINE | 21068 |
| SILVERLINE | 21521 |
| SIMPLICITY | 1650954 |
| SUNOCO | O-6 |
| SUPERTECH | ST16 |
| T.J. FILTERS | FB-2059 |
| TARGET | SF2830 |
| TARGET | SF81 |
| TCI | 10100002 |
| TCI | 15601-22010 |
| TECALEMIT | FB-2059 |
| TRUST | PH16 |
| TRUST | PH2830 |
| UNIVERSAL | 299927 |
| UNOCAL | PF19A |
| VALUTEST | 3847 |
| VALUTEST | 4847 |
| VALUTEST | V2068 |
| VALVOLINE | VO36 |
| VALVOLINE | VO44 |
| VALVOLINE | VO45 |
| VALVOLINE | VO6 |
| VERA | 10-00314 |
| VERA | 10-00991 |
| VERA | 10-50991 |
| WAKO INDUSTRIAL | LO-424K |
| WAL-MART | WF-20 |
| WALMI | WS-43 |
| WARNER | PH16 |
| WARNER | PH253 |
| WARNER | PH2830 |
| WESTERN AUTO | 74-5803-7 |
| WESTERN AUTO | 74-5917-5 |
| WHITE | V1119324 |
| WIX | 51068 |
| WM. PENN | WP-43 |
| XSV | OP-81 |
