SynLube™ Lube‑4‑Life®
SynLube Lube−4−Life™
MicroGlass Oil Filter
Technical Data:
| Filter Type | Full-Flow Lube Spin-on | |
| Anti-Drain Valve | YES | |
| Case Height | 3.39" | 86 mm |
| Thread | M22 x 1.5 | |
| Case O.D. | 3.00" | 76 mm |
| Relief Valve Setting | 12 PSI | |
| Base Gasket O.D. | 2 3/4" | 71 mm |
| Base Gasket I.D. | 2 3/8" | 62 mm |
| Filtering Efficiency | 10 micron | 99% |
| 8 micron | 98% | |
| 5 micron | 95% | |
| Beta Ratio* | 10 micron | 100 |
| 20 micron | 200 | |
| Filter Element Area** | 61.4 square inches | 39,672 mm 2 |
* The beta rating comes from the ISO Multi-pass method for evaluating filtration performance of a filter element
(ISO 16889:2008).
** Filter Element Area = (Filter element plead height * Filter element plead depth * Number of pleads * 2)
Note:
Use FILTERMAG™ SS300
or UniMag™ UM-16
with this Motor Oil Filter
| Brand Name | Part Number |
|---|---|
| AC-DELCO | PF48 |
| AMSOIL | EAO47 |
| BALDWIN | B160 |
| BOSCH | D3334 |
| CARQUEST | 84060 |
| CARQUEST | 84073 |
| CHAMP | PH48 |
| CHRYSLER | 04892339AA |
| CHRYSLER | 4884900AB |
| CHRYSLER | 4892339AA |
| COOPERS | LSF5122 |
| FIAAM | FT4663 |
| FIRESTONE | PH48 |
| FISPA | FOE194 |
| FLEETGUARD | LF16242 |
| FRAM | PH10060 |
| GENERAL MOTORS | 89017524 |
| GIESSE | CLH426 |
| GREY FRIARS | 9070S |
| HASTINGS | LF613 |
| HASTINGS | LF623 |
| HASTINGS | LF636 |
| LUBER-FINER | LFP5822 |
| LUBER-FINER | PH48 |
| MANN & HUMMEL | ML 1030 |
| MIGHTY | M48 |
| MILEGUARD | MO10060 |
| MOBIL | M1-113 |
| MOPAR | MO-339 |
| NAPA | 7060 |
| PENNZOIL | PZ-167 |
| PERFORMAX | PO-167 |
| PERFORMAX | PO-167 |
| PUROLATOR | L12222 |
| ROYAL PURPLE | 10-48 |
| SECURITY | SO-10060 |
| SILVERLINE | 27060 |
| STP | S10060 |
| SUPERTECH | ST10060 |
| SUZUKI | 16510-78J00 |
| SUZUKI | 16510-78J01 |
| VALVOLINE | VO88 |
| VM | 4-115-031 |
| VW-AUDI-PORSCHE | 7B0 115 561C |
| WARNER | WPH48 |
| WIX | 57060 |
| WOODGATE | WGL9177 |
